PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2156
TANGGAL :
25-Nov-2020 - Rabu
2095
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 0 | 9 | 5 |
3D | - | 0 | 9 | 5 |
2D | - | - | 9 | 5 |
2D Depan | 2 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 9 | - |
Colok Bebas | 2 | 0 | 9 | 5 |
Macau | 20 = 02 = 29 = 92 = 25 = 52 = 09 = 90 = 05 = 50 = 95 = 59 | |||
Colok Jitu | 2 | 0 | 9 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |