PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 2937
TANGGAL :
15-Jan-2021 - Jumat
9029
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 2 | 9 |
3D | - | 0 | 2 | 9 |
2D | - | - | 2 | 9 |
2D Depan | 9 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 2 | - |
Colok Bebas | 9 | 0 | 2 | 9 |
Macau | 90 = 09 = 92 = 29 = 99 = 99 = 02 = 20 = 09 = 90 = 29 = 92 | |||
Colok Jitu | 9 | 0 | 2 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |