PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2208
TANGGAL :
16-Jan-2021 - Sabtu
5262
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 6 | 2 |
3D | - | 2 | 6 | 2 |
2D | - | - | 6 | 2 |
2D Depan | 5 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 6 | - |
Colok Bebas | 5 | 2 | 6 | 2 |
Macau | 52 = 25 = 56 = 65 = 52 = 25 = 26 = 62 = 22 = 22 = 62 = 26 | |||
Colok Jitu | 5 | 2 | 6 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |